<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für MindBusiness Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.mindbusiness.de/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.mindbusiness.de/blog</link>
	<description>MindBusiness - Produkte, Neuigkeiten, Tipps und Tricks aus der MindBusiness-Ideenwerkstatt rund um Microsoft SharePoint, InfoPath, Office, Mindjet MindManager</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Nov 2011 17:51:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu SharePoint folders and metadata von Sree V</title>
		<link>http://blog.mindbusiness.de/blog/2007/05/02/sharepoint-folders-and-metadata/comment-page-1/#comment-98083</link>
		<dc:creator>Sree V</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 17:51:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mindbusiness.de/blog/2007/05/02/sharepoint-folders-and-metadata/#comment-98083</guid>
		<description>Thanks for the detailed article.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks for the detailed article.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Dokumente in SharePoint als Anhang versenden von Mike</title>
		<link>http://blog.mindbusiness.de/blog/2007/10/20/dokumente-in-sharepoint-als-anhang-versenden/comment-page-1/#comment-98082</link>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 14:20:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mindbusiness.de/blog/2007/10/20/dokumente-in-sharepoint-als-anhang-versenden/#comment-98082</guid>
		<description>Inzwischen gibt es schon dafür Lösung &lt;a href=&quot;http://www.vialutions.de/produkte/sharepointadd-ons/vsend/&quot; title=&quot;vSEND&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.vialutions.de/produkte/sharepointadd-ons/vsend/&lt;/a&gt; ich habe es gekauft, installiert und läuft super!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Inzwischen gibt es schon dafür Lösung <a href="http://www.vialutions.de/produkte/sharepointadd-ons/vsend/" title="vSEND" rel="nofollow">http://www.vialutions.de/produkte/sharepointadd-ons/vsend/</a> ich habe es gekauft, installiert und läuft super!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Hyperlinks in SharePoint document libraries von Lisa</title>
		<link>http://blog.mindbusiness.de/blog/2007/05/10/hyperlinks-in-sharepoint-document-libraries/comment-page-1/#comment-98081</link>
		<dc:creator>Lisa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 17:09:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mindbusiness.de/blog/2007/05/10/hyperlinks-in-sharepoint-document-libraries/#comment-98081</guid>
		<description>Thanks! That is exactly the solution I was looking for!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks! That is exactly the solution I was looking for!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Summen berechnen in Datenansichten von Hans Abelshausen</title>
		<link>http://blog.mindbusiness.de/blog/2008/03/06/summen-berechnen-in-datenansichten/comment-page-1/#comment-98079</link>
		<dc:creator>Hans Abelshausen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 14:00:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mindbusiness.de/blog/2008/03/06/summen-berechnen-in-datenansichten/#comment-98079</guid>
		<description>Hat sich erledigt, ich musste das erste Feld ebenfalls so einsetzen:

number(/dsQueryResponse/Rows/Row/@Gesamtes_Geldvolumen) - ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hat sich erledigt, ich musste das erste Feld ebenfalls so einsetzen:</p>
<p>number(/dsQueryResponse/Rows/Row/@Gesamtes_Geldvolumen) &#8211; &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Summen berechnen in Datenansichten von Hans Abelshausen</title>
		<link>http://blog.mindbusiness.de/blog/2008/03/06/summen-berechnen-in-datenansichten/comment-page-1/#comment-98078</link>
		<dc:creator>Hans Abelshausen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 13:40:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mindbusiness.de/blog/2008/03/06/summen-berechnen-in-datenansichten/#comment-98078</guid>
		<description>Hallo, 
super Arbeit. Ich habe eine Frage, wenn ich jetzt zusätzlich zu der Betragsspalte noch eine andere Spalte (Gesamts_Geldvolumen = 100000) definiert habe, von der ich den Betrag noch abziehen möchte, also quasi mit der Formel: 
sum(@Gesamtes_Geldvolumen)- sum(/dsQueryResponse/Rows/Row/@Betrag)
dann kommt immer NaN. Funktioniert das nicht so?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,<br />
super Arbeit. Ich habe eine Frage, wenn ich jetzt zusätzlich zu der Betragsspalte noch eine andere Spalte (Gesamts_Geldvolumen = 100000) definiert habe, von der ich den Betrag noch abziehen möchte, also quasi mit der Formel:<br />
sum(@Gesamtes_Geldvolumen)- sum(/dsQueryResponse/Rows/Row/@Betrag)<br />
dann kommt immer NaN. Funktioniert das nicht so?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu SharePoint folders and metadata von iain</title>
		<link>http://blog.mindbusiness.de/blog/2007/05/02/sharepoint-folders-and-metadata/comment-page-1/#comment-98077</link>
		<dc:creator>iain</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 09:19:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mindbusiness.de/blog/2007/05/02/sharepoint-folders-and-metadata/#comment-98077</guid>
		<description>Hi there

This was so really useful and easy to follow. Many thanks for the guide.

Best regards

Iain</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi there</p>
<p>This was so really useful and easy to follow. Many thanks for the guide.</p>
<p>Best regards</p>
<p>Iain</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Silverlight und BPOS von SPPD133 SharePointPodcast &#124; SharePointPodcast</title>
		<link>http://blog.mindbusiness.de/blog/2010/01/12/silverlight-und-bpos/comment-page-1/#comment-98076</link>
		<dc:creator>SPPD133 SharePointPodcast &#124; SharePointPodcast</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 15:00:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mindbusiness.de/blog/2010/01/12/silverlight-und-bpos/#comment-98076</guid>
		<description>[...] Albrecht Darimont von der MindBusiness GmbH: Silverlight und BPOS [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Albrecht Darimont von der MindBusiness GmbH: Silverlight und BPOS [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu SharePoint 2010 &#8211; Taxonomie, Tagging, Metadaten, Bewertungen (I) von Robert</title>
		<link>http://blog.mindbusiness.de/blog/2010/08/06/sharepoint-2010-taxonomie-tagging-metadaten-bewertungen-i/comment-page-1/#comment-98071</link>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 13:01:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mindbusiness.de/blog/2010/08/06/sharepoint-2010-taxonomie-tagging-metadaten-bewertungen-i/#comment-98071</guid>
		<description>Das Problem bei dem manuellen Taggen von Dokumenten ist jedoch, dass es im Unternehmen zu inkonsistenten und heterogenen Schlüsselwörtern und Begriffen kommen kann. Des Weiteren muss jedes einzelne Dokument manuell mit Metadaten angereichert werden, was viel Zeit beansprucht und schlussfolgernd Kosten verursacht. 
Eine Lösung ist das automatische Generieren von Metadaten mithilfe von beyCoo for SharePoint 2010. Als Input kann ich Ihnen die Seite www.beycoo.com ans Herz legen. Das Plugin befindet sich in der Beta und kann kostenlos getestet werden. 

Mit freundlichen Grüßen

Robert</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Problem bei dem manuellen Taggen von Dokumenten ist jedoch, dass es im Unternehmen zu inkonsistenten und heterogenen Schlüsselwörtern und Begriffen kommen kann. Des Weiteren muss jedes einzelne Dokument manuell mit Metadaten angereichert werden, was viel Zeit beansprucht und schlussfolgernd Kosten verursacht.<br />
Eine Lösung ist das automatische Generieren von Metadaten mithilfe von beyCoo for SharePoint 2010. Als Input kann ich Ihnen die Seite <a href="http://www.beycoo.com" rel="nofollow">http://www.beycoo.com</a> ans Herz legen. Das Plugin befindet sich in der Beta und kann kostenlos getestet werden. </p>
<p>Mit freundlichen Grüßen</p>
<p>Robert</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu PowerPivot ist sehr überzeugend von micro computer</title>
		<link>http://blog.mindbusiness.de/blog/2010/06/05/powerpivot-sehr-uberzeugend/comment-page-1/#comment-98068</link>
		<dc:creator>micro computer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 23:29:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mindbusiness.de/blog/?p=862#comment-98068</guid>
		<description>Hi, toller Beitrag. Ich beschäftige mich mit dem selben Themengebiet und warte auf weitere Artikel dieser Art.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, toller Beitrag. Ich beschäftige mich mit dem selben Themengebiet und warte auf weitere Artikel dieser Art.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Personenauswahl in InfoPath und Anzeige &quot;Meine Elemente&quot; in SharePoint von Thomas</title>
		<link>http://blog.mindbusiness.de/blog/2008/07/07/personenauswahl-in-infopath-und-anzeige-meine-elemente-in-sharepoint/comment-page-1/#comment-65025</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 12:56:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mindbusiness.de/blog/2008/07/07/personenauswahl-in-infopath-und-anzeige-meine-elemente-in-sharepoint/#comment-65025</guid>
		<description>Hallo,

kann es sein, dass der Filter nicht $UserID, sondern @UserID lauten muss?!

Bei mir wird nur mit der @-Schreibweise der Befehl umgesetzt.

Welches Feld aus dem Contact Selector-Steuerelement muss gefiltert werden? Der DisplayName?

Freundliche Gr&#252;&#223;e</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>kann es sein, dass der Filter nicht $UserID, sondern @UserID lauten muss?!</p>
<p>Bei mir wird nur mit der @-Schreibweise der Befehl umgesetzt.</p>
<p>Welches Feld aus dem Contact Selector-Steuerelement muss gefiltert werden? Der DisplayName?</p>
<p>Freundliche Gr&uuml;&szlig;e</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

